職務 | 月均薪 | 職缺 |
---|---|---|
軟體專案主管 | 9.2萬 | 1308 |
電子商務技術主管 | 9.3萬 | 208 |
軟體工程師 | 6.1萬 | 14827 |
Internet程式設計師 | 5.5萬 | 5124 |
全端工程師 | 6.4萬 | 349 |
前端工程師 | 5.8萬 | 370 |
後端工程師 | 5.7萬 | 476 |
AI工程師 | 6.5萬 | 135 |
系統分析師 | 6.5萬 | 2503 |
電玩程式設計師 | 5.7萬 | 688 |
其他資訊專業人員 | 5.4萬 | 2811 |
資訊助理人員 | 3.4萬 | 1156 |
多媒體開發主管 | 6.8萬 | 57 |
網頁設計師 | 4.8萬 | 1982 |
UI設計師 | 5.1萬 | 156 |
UX設計師 | 5.8萬 | 122 |
多媒體動畫設計師 | 4.5萬 | 1089 |
電腦繪圖人員 | 3.8萬 | 2475 |
影片製作技術人員 | 3.9萬 | 1592 |
平面設計/美編 | 3.5萬 | 5098 |
餐飲服務生 | 3.3萬 | 43735 |
資訊來源:104薪資情報